日立 ルームエアコン 2017年最新モデル V・VLシリーズ [取付工事費込みの安心価格表示です]
販売価格: 134,000円~235,000円(税別)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
日立 2017年モデル V・VLシリーズ
3つのセンサー搭載スタンダードモデル
本体高さわずか24cm!今まであきらめていた場所にもすっきり設置
おすすめポイント
* [ECOこれっきり] ボタンを押すだけで、日差しの変化を見分けて、快適&節電
* 日立独自の[ステンレス・クリーン システム] 通風路にステンレスを採用
* フィルター自動お掃除
* [涼快] 健康冷房蒸し暑い日本の夏に、湿度を下げて、冷やしすぎない快適空調
* [カラッと除湿] 再熱方式で季節に合わせて便利に使える。
* モバイルコントロール 外出先からスマートフォンでエアコン操作
※別売り無線LANアダプターが必要です。
2017年モデル
| RAS-V22G | RAS-V25G | RAS-V28G | RAS-V36G | RAS-V40G2 | RAS-V56G2 | RAS-VL63G2 | RAS-VL71G2 |
冷房畳数めあす | 6~9畳 | 7~10畳 | 8~12畳 | 10~15畳 | 11~17畳 | 15~23畳 | 17~26畳 | 20~30畳 |
冷房能力(kw) | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
冷房消費電力(kw) | 560 | 650 | 780 | 1.370 | 1.430 | 1.970 | 2.245 | 2.750 |
暖房畳数めあす | 6~7畳 | 6~8畳 | 8~10畳 | 9~12畳 | 11~14畳 | 15~18畳 | 16~20畳 | 19~23畳 |
暖房能力(kw) | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.0 | 6.7 | 7.1 | 8.5 |
暖房消費電力(kw) | 540 | 600 | 880 | 1.160 | 1.430 | 2.020 | 1.890 | 2.500 |
期間消費電力量(kwh)※1 | 717 | 815 | 913 | 1.390 | 1.544 | 2.118 | 2.383 | 2.984 |
低温暖房能力(kw)※2 | 3.0 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 6.9 | 7.5 | 7.6 |
電源 | 単100V | 単100V | 単100V | 単100V | 単200V | 単200V | 単200V | 単200V |
電源プラグタイプ |